Beskrivelse
Næringsstofindhold
| Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
|---|---|---|
| Metaboliserbart energi kJ | 1731 | |
| Protein g (rå) | 25 | 14,4 |
| Fedt g (rå) | 22,5 | 13,0 |
| Kulhydrat g (NFE) | 35,2 | 20,3 |
| Fiber g (rå) | 4,0 | 2,3 |
| Calcium g | 0,70 | 0,4 |
| Fosfor g | 0,42 | 0,24 |
| Magnesium g | 0,11 | 0,064 |
| Natrium g | 0,22 | 0,13 |
| Kalium g | 1,27 | 0,73 |
| Kobber mg | 1,0 | 0,58 |
| Taurin g | 0,27 | 0,16 |
| L-carnitin mg | 80 | 46 |
| Omega-3 fedtsyrer g | 2,5 | 1,44 |
| EPA g | 0,80 | 0,46 |
| DHA g | 0,80 | 0,46 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
| Vand g | 7,1 |
3 x 1,6 kg.
