Beskrivelse
Fodervejledning:
| 1 SPECIFIC CT-IS Intestinal Support Sausage erstatter: |
gram | ||
|---|---|---|---|
| SPECIFIC CID Digestive Support | 9 | ||
| SPECIFIC CIW Digestive Support | 28 | ||
| SPECIFIC CPD-S/-M/-XL Puppy | 9/9/10 | ||
| SPECIFIC CPW Puppy | 23 | ||
| SPECIFIC CXD-S/-M/-XL Adult | 9/9/10 | ||
| SPECIFIC CXW Adult | 37 | ||
| SPECIFIC CGD-S/-M/-XL Senior | 10/10/10 | ||
| SPECIFIC CGW Senior | 43 | ||
| SPECIFIC CAD Active | 8 | ||
| SPECIFIC CJD Joint Support | 10 | ||
| SPECIFIC CΩD Skin Function Support | 9 | ||
| SPECIFIC CRD-1 Weight Reduction | 13 | ||
| SPECIFIC CRD-2 Weight Control | 11 | ||
| Fodringsvejledning: Max. antal godbidder pr. dag |
|
|---|---|
| Hundens vægt (kg) | Max. antal godbidder pr. dagv |
| < 3 | 0.3 |
| 3-7 | 0.5 |
| 7-18 | 1 |
| 18-30 | 2 |
| 30-45 | 3 |
| 45-60 | 4 |
| > 60 | 5 |
Næringsstofindhold:
| Næringsstof | Indhold pr. 100 g |
Indhold pr. MJ |
|---|---|---|
| Metaboliserbar energi kJ | 1467 | |
| Protein g (rå) | 20,4 | 13,9 |
| Fedt g (rå | 19,1 | 13,0 |
| Kulhydrat g (NFE) | 29,2 | 19,9 |
| Fiber g (rå) | 1,7 | 1,2 |
| Calcium g | 0,83 | 0,57 |
| Fosfor g | 0,28 | 0,19 |
| Omega-3 fedtsyrer g | 0,36 | 0,25 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:7 | 1:7 |
| Vand g | 24,1 |
Ingredienser:
Svin, vegetabilsk olie glycerin, kartoffel, fermenteret valle, mineraler, algemel (kilde til DHA), psyllium husk, gær (kilde til ß-1,3/1,6-glukaner og mannan-oligosaccharider), fructo-oligosaccharider, AuraGuard (calciumcarbonat, citrusekstrakt, maltodextrin, natriumchlorid), Yucca ekstrakt. Med naturlige antioxidanter (tocopheroler).
Godbidderne indeholder ikke kunstige farve–eller smagsstoffer.
8 x 200 g.

